製品情報:BR1シリーズ

単相複巻 100V系/8~30V系

入力100V系、出力30V以下
ラグ端子(ハンダ付け端子)タイプ

JIS 単相複巻トランス BR1 BR1 結線図寸法図
16V
品名 仕様 外形寸法(mm) 取付寸法(mm) 質量
(kg)
仕様書
1次電圧(V) 2次電圧(V) 2次電流(A) A±2 B H±2 L±2 a±1 φ
BR1-1603 100/110 8/12/16 0.3 50 47 43 69 60 4.2×5.7 0.27 PDF
BR1-1605 0.5 50 53 43 70 60 4.2×6.2 0.33 PDF
BR1-161 1 62 53 54 85 74 4.2×6.2 0.53 PDF
BR1-162 2 68 71 59 92 81 4.5×6.5 1.08 PDF
BR1-163 3 79 83 68 104 93 4.5×6.5 1.63 PDF
BR1-165 5 79 86 69 105 93 4.5×6.5 1.59 PDF
24V
品名 仕様 外形寸法(mm) 取付寸法(mm) 質量
(kg)
仕様書
1次電圧(V) 2次電圧(V) 2次電流(A) A±2 B H±2 L±2 a±1 φ
BR1-2403 100/110 12/20/24 0.3 50 53 43 70 60 4.2×6.2 0.33 PDF
BR1-2405 0.5 56 53 49 80 69 4.5×6.5 0.44 PDF
BR1-241 1 68 66 59 92 81 4.5×6.5 0.92 PDF
BR1-242 2 79 83 68 104 93 4.5×6.5 1.63 PDF
BR1-243 3 79 82 69 105 93 4.5×6.5 1.55 PDF
30V
品名 仕様 外形寸法(mm) 取付寸法(mm) 質量
(kg)
仕様書
1次電圧(V) 2次電圧(V) 2次電流(A) A±2 B H±2 L±2 a±1 φ
BR1-3002 100/110 20/25/30 0.2 50 48 43 69 60 4.2×5.7 0.27 PDF
BR1-3005 0.5 62 59 52 85 74 4.2×6.2 0.53 PDF
BR1-301 1 68 65 59 92 81 4.5×6.5 0.92 PDF
BR1-302 2 79 85 68 104 93 4.5×6.5 1.63 PDF
BR1-303 3 79 85 69 105 93 4.5×6.5 1.61 PDF

在庫状況一覧表(PDF)
※ 在庫状況につきましては更新日時点での在庫数量となります。予めご了承下さい。

類似のシリーズがあります(一次電圧:単相50/60Hz 100V系 二次電圧:70V以下)

HP HTW 1LH 比較表

BR1 シリーズの配線・接続について

  • ハンダ付け作業は確実に行ってください。 - ハンダ付けが不完全な状態で通電されると接続部が異常に発熱し、不具合の原因となります。
  • 配線時、配線後にラグ/ピン端子に張力を与えないでください。又端子を曲げたり起こしたり無理な力を加えないでください。 - コイル口出し線(内部巻線より端子に接続している線)を断線させる原因となります。