製品情報:特注トランス/三相複巻
三相複巻特注トランスの参考例
ご要望の仕様により、形状、寸法等が異なります。参考用としてご活用下さい。
特注トランスのお見積もり、ご注文に関しましては仕様内容をこちらのリクエストシートにご記入の上、購入先へのご依頼をお願い致します。
端子台タイプ
| 容量 | 概略寸法(mm) | 質量 (kg) |
図 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | H | |||
| 15kVA | 450 | 310 | 380 | 120 | 5 |
| 20kVA | 450 | 330 | 410 | 156 | 5 |
| 30kVA | 540 | 330 | 460 | 210 | 6 |
| 40kVA | 570 | 340 | 500 | 250 | 6 |
| 50kVA | 590 | 350 | 560 | 310 | 6 |
| 75kVA | 650 | 420 | 630 | 450 | 6 |
| 100kVA | 740 | 500 | 700 | 570 | 6 |
![]() |
![]() |
| 図5 | 図6 |
|---|
ケース入りタイプ
| 容量 | 概略寸法(mm) | 質量 (kg) |
図 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | |||
| 15kVA | 360 | 580 | 550 | 155 | 7 |
| 20kVA | 360 | 600 | 610 | 180 | 7 |
| 30kVA | 410 | 700 | 660 | 245 | 7 |
| 40kVA | 410 | 750 | 790 | 330 | 8 |
| 50kVA | 460 | 750 | 840 | 420 | 8 |
| 75kVA | 510 | 850 | 900 | 580 | 8 |
| 100kVA | 660 | 900 | 1000 | 700 | 8 |
![]() |
![]() |
| 図7 | 図8 |
|---|



