製品情報:BR2シリーズ
単相複巻 200V系/8~24V系
入力100V系、出力24V以下
ラグ端子(ハンダ付け端子)タイプ
- 単相 複巻 50/60Hz
- 耐電圧 AC1.5kV(一部、2次-鉄心間0.5kV)
- 適用規格 JIS C-6436
- 全機種A種絶縁(温度上昇60℃以下)
- RoHS指令対象10物質非含有
品名 | 仕様 | 外形寸法(mm) | 取付寸法(mm) | 質量 (kg) |
仕様書 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1次電圧(V) | 2次電圧(V) | 2次電流(A) | A±2 | B | H±2 | L±2 | a±1 | φ | |||
BR2-1205 | 200/220 | 8/10/12 | 0.5 | 50 | 48 | 43 | 69 | 60 | 4.2×5.7 | 0.27 | |
BR2-121 | 1 | 56 | 56 | 49 | 80 | 69 | 4.5×6.5 | 0.44 | |||
BR2-122 | 2 | 68 | 65 | 59 | 92 | 81 | 4.5×6.5 | 0.92 | |||
BR2-123 | 3 | 68 | 76 | 59 | 92 | 81 | 4.5×6.5 | 1.25 |
品名 | 仕様 | 外形寸法(mm) | 取付寸法(mm) | 質量 (kg) |
仕様書 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1次電圧(V) | 2次電圧(V) | 2次電流(A) | A±2 | B | H±2 | L±2 | a±1 | φ | |||
BR2-2405 | 200/220 | 12/20/24 | 0.5 | 56 | 54 | 49 | 80 | 69 | 4.5×6.5 | 0.44 | |
BR2-241 | 1 | 68 | 65 | 59 | 92 | 81 | 4.5×6.5 | 0.92 | |||
BR2-242 | 2 | 79 | 84 | 68 | 104 | 93 | 4.5×6.5 | 1.63 | |||
BR2-243 | 3 | 79 | 83 | 69 | 105 | 93 | 4.5×6.5 | 1.55 | |||
在庫状況一覧表(PDF)
※ 在庫状況につきましては更新日時点での在庫数量となります。予めご了承下さい。
BR2 シリーズの配線・接続について
- ハンダ付け作業は確実に行ってください。 - ハンダ付けが不完全な状態で通電されると接続部が異常に発熱し、不具合の原因となります。
- 配線時、配線後にラグ/ピン端子に張力を与えないでください。又端子を曲げたり起こしたり無理な力を加えないでください。 - コイル口出し線(内部巻線より端子に接続している線)を断線させる原因となります。