製品情報:WP-2/WP-4/WP-6/WP-7
海外用変換プラグ
| 品名 | タイプ | 写真 |
|---|---|---|
| WP-2 | B | ![]() |
| WP-6 | BF | ![]() |
| 品名 | タイプ | 写真 |
|---|---|---|
| WP-4 | O | ![]() |
| WP-7 | B3 | ![]() |
在庫状況一覧表(PDF)
※ 在庫状況につきましては更新日時点での在庫数量となります。予めご了承下さい。
| 品名 | WP-2 / WP-4 |
| 形状 | プラグの裏に差し込めるピン形状は、A・B・C・SE・Oタイプ形状となります。 |
| 定格 | 10A / 250V |
| 品名 | WP-6 / WP-7 |
| 形状 | プラグの裏に差し込めるピン形状は、A・B・C・B3・BF・SE・Oタイプ形状となります。 |
| 定格 | (WP-6)13A / 250V / (WP-7)10A / 250V |
※変換プラグでは電圧の変換は出来ません。
※日本国内での使用はできません。



